Una giornata a Pavia

il 16 settembre e il 23 settembre 2026

Accompagnati da Serena Colombo e Jessica Lombardo per 2 mercoledì successivi

Partenza da Viale Stelvio alle 7.30

Ripartenza da Pavia alle 18 circa

Quota di partecipazione 55 euro a persona comprensiva di assicurazione in loco, trasporto in bus, ingressi e visite guidate

Pavia, l’antica Ticinum dei romani, poi capitale del regno dei longobardi, luogo di sepoltura di re Liutprando, fino alla città medievale e alla splendida sede di una corte raffinata, amata da Visconti e Sforza. Partendo proprio dal verde parco del castello, ci addentreremo nel cuore della città, alla scoperta delle chiese romaniche di San Michele e San Pietro in Ciel d’Oro, con le loro facciate abitate da mostri, creature fantastiche, belve avviluppate a tralci vegetali e intrecci geometrici e i tesori custoditi al loro interno.

E poi l’Università, fra le più antiche in Italia, la lunga piazza del broletto, ricca di locali e caffè in cui sostare per un po’ di riposo, fino alla piazza del duomo, al cui progetto (sembra) concorse anche Bramante, affiancato dalla torre medievale rovinosamente crollata una trentina di anni fa.

Dal ponte coperto sul Ticino, ci sposteremo poi verso la magnifica Certosa di Pavia, edificata negli stessi anni del Duomo di Milano per volere di Gian Galeazzo Visconti, in adempimento al voto della consorte Caterina e come mausoleo sepolcrale della dinastia milanese.

Una immersione nella storia e nella bellezza, tra le campate decorate e i chiostri, le celle dei monaci con tanto di camino e piccolo giardino.

MODULO ISCRIZIONE

Totale posti:

100
50 pax per data

Inizio iscrizioni:

27 Luglio 2026

–

Termine iscrizioni:

11 Settembre 2026

Posti rimanenti:

0

Stato della prenotazione:

Posti esauriti. Possibile lista di attesa

Calcolato

Posti esauriti, solo lista d’attesa

Elenco iscritti

Data iscrizionePartecipantiNumero TesseraNumero Tessera secondo partecipanteData: 1 per 16 settembre
4 Settembre 2026 9:09157081
3 Settembre 2026 13:152181718181
31 Agosto 2026 20:46212859128642
31 Agosto 2026 20:441157691
28 Agosto 2026 12:151147922
28 Agosto 2026 11:40175021
28 Agosto 2026 11:36210438104902
21 Agosto 2026 14:55168041
20 Agosto 2026 17:582233323331
18 Agosto 2026 8:04132921
14 Agosto 2026 8:50154871
12 Agosto 2026 10:011110761
11 Agosto 2026 12:021157541
10 Agosto 2026 10:07165361
9 Agosto 2026 18:532258325841
9 Agosto 2026 14:102575230881
8 Agosto 2026 18:172708870891
8 Agosto 2026 18:041121751
8 Agosto 2026 17:31117081
8 Agosto 2026 15:541111761
8 Agosto 2026 12:2012571
8 Agosto 2026 7:481148792
7 Agosto 2026 22:051111962
7 Agosto 2026 22:041150242
7 Agosto 2026 20:451150252
7 Agosto 2026 20:441150212
7 Agosto 2026 20:431150232
7 Agosto 2026 20:421131292
7 Agosto 2026 19:35143582
7 Agosto 2026 15:59139801
5 Agosto 2026 20:542153546352
5 Agosto 2026 15:1402337844762
4 Agosto 2026 12:4421218345842
4 Agosto 2026 8:49143391
4 Agosto 2026 3:17210239131001
3 Agosto 2026 23:53164972
3 Agosto 2026 10:16177042
1 Agosto 2026 8:4419052
31 Luglio 2026 15:362779381412
30 Luglio 2026 18:52156401
30 Luglio 2026 14:321119222
30 Luglio 2026 14:3123434148492
30 Luglio 2026 8:32112331
30 Luglio 2026 8:111140832
30 Luglio 2026 7:53194572
30 Luglio 2026 7:401127271
29 Luglio 2026 13:2215471
28 Luglio 2026 16:12213974140472
28 Luglio 2026 12:3414622
28 Luglio 2026 12:262851385141
28 Luglio 2026 12:142341034111
28 Luglio 2026 12:11174952
28 Luglio 2026 9:131141982
28 Luglio 2026 8:481149642
27 Luglio 2026 19:0026059109931
27 Luglio 2026 18:582330130832
27 Luglio 2026 18:14187411
27 Luglio 2026 17:511146731,
27 Luglio 2026 17:171152281
27 Luglio 2026 16:46115321
27 Luglio 2026 16:212533256732
27 Luglio 2026 15:502328744172
27 Luglio 2026 15:291101582
27 Luglio 2026 14:41214914149061
27 Luglio 2026 14:31177362
27 Luglio 2026 14:30177432
27 Luglio 2026 13:59137271
27 Luglio 2026 13:52174582
27 Luglio 2026 13:202939194652
27 Luglio 2026 13:02118001
27 Luglio 2026 12:47166132
27 Luglio 2026 12:351110661
27 Luglio 2026 12:26154361
27 Luglio 2026 12:2627547481
27 Luglio 2026 12:09149042
27 Luglio 2026 12:03262115501
27 Luglio 2026 11:471111421
27 Luglio 2026 11:45213103131022
Torna in alto