Umbria
Per l’800° anniversario della morte di San Francesco
| 26 febbraio – Busto Arsizio – Perugia 27 febbraio – Assisi 28 febbraio – Perugia – Busto Arsizio |
| Programma e quota |

Nell’occasione dell’800° anniversario della morte di San Francesco e dell’esposizione delle sue spoglie abbiamo organizzato un viaggio dal 26 al 28 febbraio, in territorio umbro, tra colline morbide e verdi, paesaggi costellati di borghi e file di cipressi.
Arte e storia hanno plasmato la regione centrale dell’Italia in modo unico e iconico. E cosi’ hanno fatto personalita’ quali San Francesco, Giotto, il Perugino.
Coglieremo l’occasione per entrare nella basilica dedicata al Santo e splendidamente affrescata, dove per tutto il mese le reliquie saranno esposte alla preghiera dei fedeli, per camminare poi tra le vie antichissime di Assisi e di Perugia, per ammirarne capolavori, colori e devozione.
MODULO ISCRIZIONE
Totale posti:
Inizio iscrizioni:
–
Termine iscrizioni:
Posti rimanenti:
2
Stato della prenotazione:
Posti disponibili
Grazie per l’interesse. Vi contatteremo.
Elenco iscritti
| Data iscrizione | Partecipanti | Numero Tessera | Nome | Numero Tessera secondo partecipante | Nome secondo partecipante | Numero Tessera terzo partecipante | Nome terzo partecipante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Gennaio 2026 9:04 | 2 | 1805 | Marina | 3291 | Alessio | ||
| 19 Gennaio 2026 20:29 | 1 | 14906 | Anna | ||||
| 18 Gennaio 2026 9:42 | 1 | 6613 | Antonietta | ||||
| 17 Gennaio 2026 11:26 | 1 | 6505 | Marcella | ||||
| 14 Gennaio 2026 15:48 | 1 | 14914 | SALVATORE ANTONIO | ||||
| 13 Gennaio 2026 13:43 | 1 | 8535 | Lidia | ||||
| 13 Gennaio 2026 11:44 | 1 | 8817 | Luisa | ||||
| 12 Gennaio 2026 23:26 | 2 | 9471 | Carmela | 9472 | Pasquale | ||
| 12 Gennaio 2026 12:14 | 2 | 1778 | Cristina | 5063 | Graziella | ||
| 11 Gennaio 2026 10:21 | 2 | 6724 | Mariella | 7589 | Maria carmela | ||
| 10 Gennaio 2026 16:50 | 2 | 7495 | Antonella | 8692 | Antonella | ||
| 10 Gennaio 2026 14:27 | 2 | 6057 | Camillo | 6473 | Angela Maria | ||
| 9 Gennaio 2026 22:50 | 2 | 8720 | Giuseppe | 8426 | Maddalena | ||
| 9 Gennaio 2026 22:11 | 1 | 9515 | Sandra | ||||
| 9 Gennaio 2026 18:25 | 2 | 13225 | Giampiero | 13979 | Laura |
